|
590![]() ![]() ![]() ![]() |
679![]() ![]() ![]() ![]() |
413![]() ![]() ![]() ![]() |
338![]() ![]() ![]() ![]() |
475![]() ![]() ![]() ![]() |
617![]() ![]() ![]() ![]() |
1053![]() ![]() ![]() ![]() |
674![]() ![]() ![]() ![]() |
520![]() ![]() ![]() ![]() |
653![]() ![]() ![]() ![]() |
1281![]() ![]() ![]() ![]() |
792![]() ![]() ![]() ![]() |
1040![]() ![]() ![]() ![]() |
1298![]() ![]() ![]() ![]() |
1028![]() ![]() ![]() ![]() |
561![]() ![]() ![]() ![]() |
688![]() ![]() ![]() ![]() |
647![]() ![]() ![]() ![]() |
553![]() ![]() ![]() ![]() |
1122![]() ![]() ![]() ![]() |
401![]() ![]() ![]() ![]() |
1159![]() ![]() ![]() ![]() |
404![]() ![]() ![]() ![]() |
399![]() ![]() ![]() ![]() |
454![]() ![]() ![]() ![]() |
762![]() ![]() ![]() ![]() |
1177![]() ![]() ![]() ![]() |
886![]() ![]() ![]() ![]() |
589![]() ![]() ![]() ![]() |
537![]() ![]() ![]() ![]() |
42![]() |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2.0%![]() |
1.4%![]() |
1.0%![]() |
0.8%![]() |
0.6%![]() |
0.6%![]() |
0.5%![]() |
0.9%![]() |
2.5%![]() |
3.0%![]() |
4.7%![]() |
6.2%![]() |
3.8%![]() |
4.5%![]() |
7.0%![]() |
11.0%![]() |
12.5%![]() |
6.9%![]() |
5.9%![]() |
4.8%![]() |
4.4%![]() |
4.8%![]() |
5.2%![]() |
3.2%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Número de linhas | Quando? | Número de palavras | Caracteres por linha | Visto há | Frases randômicas | Foto | |
1 | Ian | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 46.2 | 2 dias atrás | "betozabot cuidado com o Batman" | ![]() |
2 | spiderman | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 37.8 | 1 dia atrás | "No comeco do ano entrou o criador do Scoop tambem" | ![]() |
3 | baTmaN | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 23.9 | Hoje | " passa pelo trevo . senão me engano . " | ![]() |
4 | Ateu | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 34.2 | 1 dia atrás | "7% da vossa população é brasileira né? cuidem bem deles" | ![]() |
5 | z3r0n1nj4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 36.6 | 1 dia atrás | "DeLonge: win7 nao recebe mais update" | ![]() |
6 | brigaNET | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 34.1 | 1 dia atrás | "e faça login com o Gov BR" | ![]() |
7 | Surf_Adventures | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 51.1 | 11 dias atrás | "Agora, 5 anos atrsá, achávamos difÃcil, a Eletrobrás" | ![]() |
8 | Metal_Woman | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 33.4 | 3 dias atrás | "A Amazon não fez uma série?" | ![]() |
9 | Adam | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 23.3 | Hoje | "ate o lula bebado xingou ela toda" | ![]() |
10 | cocalero | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 35.9 | 1 dia atrás | "a verdade é o que vc quiser" | ![]() |
11 | xGorak | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 21.7 | 1 dia atrás | "vamos ver filmes da gretchen" | ![]() |
12 | betozabot | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 23.2 | 1 dia atrás | "HuAhUaHuAhUaHuAHuAhUaHuAhUaHuA ® 83" | ![]() |
13 | tzk | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 51.1 | 1 dia atrás | "baTmaN pra voce aparece alguma coisa?" | ![]() |
14 | Danisincera | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 36.6 | 2 dias atrás | "Ian kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk" | ![]() |
15 | vania-- | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 24.3 | 2 dias atrás | "ta sendo ainda, ta corridinho hj" | |
16 | Alexandre | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 18.7 | 2 dias atrás | "fogo na churraskeira meu povo e minhas pova kkk" | ![]() |
17 | Sandman | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 40.9 | 23 dias atrás | "brigaNET bora milton, briga ai com nós" | ![]() |
18 | neskau | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 22.4 | 1 dia atrás | "e o mito seria quando disse ser do Centrão?" | ![]() |
19 | MarquesDeSade | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 71.0 | 1 dia atrás | "metal_woman eu seguro e vc bate, ok?" | ![]() |
20 | Nilson | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 40.7 | 21 dias atrás | "kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk" | ![]() |
21 | helix | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 58.7 | 3 dias atrás | "O anta, esse dinheiro já foi investigado. Se tratava das palestr" | ![]() |
22 | tallis | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 22.8 | 3 dias atrás | "<@Adam> A DROGA DOS OLHOS - rum" | ![]() |
23 | astroo | ![]() | ![]() | ![]() | 57.7 | 5 dias atrás | "Não são brigas, são negócios" | ![]() |
24 | astroo- | ![]() | ![]() | ![]() | 15.2 | 1 dia atrás | "futubol=metade dos portugueses drogados" | ![]() |
25 | LULA-2022 | ![]() | ![]() | ![]() | 45.5 | 3 dias atrás | "isso já é doença.. Ãndole" | ![]() |
26 | VLife25963 | ![]() | ![]() | ![]() | 47.0 | 24 dias atrás | "a titularidade da ação penal é do Ministerio Publico" | ![]() |
27 | user1 | ![]() | ![]() | ![]() | 39.4 | 24 dias atrás | "cada um sabe o que passou na vida" | ![]() |
28 | [LULA_COM_CHUCHU] | ![]() | ![]() | ![]() | 49.9 | 18 dias atrás | "boa noite e fora bolsonaro!" | ![]() |
29 | Minduim | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 33.5 | 1 dia atrás | "LULA-2022, seria para ex-presidentes, como na Itália" | ![]() |
30 | krascovict | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 31.0 | 25 dias atrás | "a vida útil de satélites em órbita baixa não dura nem 8 anos" | ![]() |
DeLonge (583) | Nilson77 (525) | unknow_user_7234794guest2356 (516) | MARIA_MUITO_FELIZ (454) | CyberMSX (437) |
Nilson__87 (432) | Roberto (396) | Popoto (376) | Nilson_99 (374) | Moreno_PG (352) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
tzk precisava de mais horas de estudo quando criança, 17.5% de suas linhas contém uma pergunta!
Ateu não é muito inteligente, 15.1% de suas linhas são perguntas. |
A pessoa que mais gritou foi Minduim, que escreveu com exclamações em 14.3% do tempo!
Quem não fica atrás é z3r0n1nj4, que gritou 10.1% do tempo! |
Aparentemente a tecla shift do Alexandre está presa: 24.1% do tempo ele/ela escreveu com CAPS. Por exemplo: <Alexandre> ¶:P~~ Adam se esqueceu de desativar seu Caps-Lock. Ele escreveu com CAPS 21.2% do tempo. |
Ninguém se estranhou com ninguém. Todo mundo foi amigável. |
Alexandre parece ser a pessoa mais feliz do mundo, 37.1% linhas contém carinhas sorridentes :)
betozabot não é uma pessoa triste, já que sorriu 9.4% do tempo. |
betozabot parece estar triste no momento, 3.8% linhas contém carinhas tristes :(
xGorak também está triste por 2.5% do tempo. |
MarquesDeSade escreve linhas grandes, em média 71.0 letras por linha... A média do #Brasil é de 33.6 letras por linha. |
astroo- é a pessoa que escreve as menores linhas, com uma média de 15.2 letras por linha... Alexandre não fica atrás, com uma média de 18.7 letras por linha. |
Ian falou um total de 23068 palavras!
Ian tem um seguidor fiel, spiderman, que não falou tanto: 8195 palavras. |
astroo escreveu uma média de 10.22 palavras por linha.
A média do canal foi de 6.00 palavras por linha. |
|
|
Nick | Nicks utilizados |
|
Palavra | Número de usos | Último uso por | |
1 | mesmo | 212 | astroo- |
2 | muito | 170 | z3r0n1nj4 |
3 | agora | 116 | Adam |
4 | tarde | 113 | brigaNET |
5 | minha | 106 | Alexandre |
6 | gente | 106 | brigaNET |
7 | você | 100 | Nilson__87 |
8 | falar | 92 | Surf_Adventures |
9 | verdade | 83 | sky-vepec |
10 | noite | 80 | PlaY |
|
Nick | Número de usos | Último uso por | |
1 | Ian | 643 | Danisincera |
2 | Ateu | 326 | z3r0n1nj4 |
3 | Metal_Woman | 161 | Ian |
4 | BOLSONARO | 140 | Ian |
5 | baTmaN | 139 | xGorak |
|
Smiley | Número de usos | Último uso por | |
1 | :P | 135 | Alexandre |
2 | :) | 95 | DeLonge |
3 | ;] | 80 | xGorak |
4 | ;/ | 54 | betozabot |
5 | ): | 30 | fara0 |
6 | ;P | 24 | betozabot |
7 | :D | 24 | betozabot |
8 | ;) | 17 | betozabot |
9 | :( | 15 | spiderman |
10 | :-) | 15 | Alexandre |
|
Nick | Carma | Bom carma por | Mau carma por | |
1 | vania | -2 | tallis, Adam |
|
URL | Número de usos | Último uso por | |
1 | https://m.youtube.com/watch?v=xowTKihe5P4&t=1s | 5 | spiderman |
2 | https://www.estadodedireitosempre.com/ | 3 | z3r0n1nj4 |
3 | https://www.virtualife.com.br/arquivos/1edb104731e57ce13ee83 | 3 | MarquesDeSade |
4 | https://youtu.be/_6TS2zr3pvU | 2 | spiderman |
5 | https://www.virtualife.com.br/arquivos/0c0805f86ee0f0cf99575 | 2 | MarquesDeSade |
|
MarquesDeSade não tem sido muito popular, levou chute 3 vezes! Por exemplo: *** MarquesDeSade was kicked by baTmaN (•Cebv9.6• Trying to establish a new kick record... VÃtima: nº 1) Metal_Woman também tem sido odiado, foi chutado 2 vezes. |
baTmaN é insano ou apenas linha dura, chutou 22 pessoas!
baTmaN tem um seguidor barra-pesada, Adam chutou 2 pessoas. |
Adam deu 6 ops no canal... |
tallis é o malvado do canal, tirou op de 12 pessoas. |
Estranho, não foi concedido nenhum halfop em #Brasil! |
Wow, nenhum halfop foi pego em #Brasil! |
Adam doou 147 voices no canal...
baTmaN também foi muito educado: 23 voices foram dados por ele/ela. |
baTmaN gosta de retirar o voice das pessoas, com 4 devoices. |
baTmaN sempre nos deixou por dentro do que ele/ela estava fazendo: 25 actions! Por exemplo: * baTmaN bom dia Danisincera também nos contou sobre o que se passava com 17 actions. |
baTmaN não tem amigos, escreveu mais de 5 linhas seguidas em 50 ocasiões!
Outra pessoa solitária é Ian, que fez o mesmo em 49 vezes. |
Minduim não sabe se fica ou se vai, entrou 161 vezes no canal! |
tzk necessita que lavem a sua boca com sabão, 1.00% de sua linhas contém um palavrão. Por exemplo, assim: <tzk> Ian cade o copo de leite seu merda? cocalero também é um boca-suja, fala palavrões em 0.36% do tempo. |
|
<@> Você está no canal #Brasil o Cartão Postal da rede VirtuaLife. Site: www.virtualife.com.br FanPage: www.facebook.com.br/virtualife.com.br Stats do Brasil: http://stats.virtualife.com.br Instagram: @redevirtualife <@> | 35 dias atrás por Junin às 08:31 |
<@> Você está no canal #Brasil o Cartão Postal da rede VirtuaLife. Site: www.virtualife.com.br FanPage: www.facebook.com.br/virtualife.com.br Stats do Brasil: http://stats.virtualife.com.br Instagram: @redevirtualife niver: tallis <@> | 38 dias atrás por tallis às 16:51 |
O tópico foi setado 2 vezes. |